• Nrog bayonet Xauv
• saws cov shrapnel
• Kov tiv thaiv nyob rau hauv tsis muaj mob
• Muaj peev xwm nruab nrog mi-croswitch li xauv cov xwm txheej
• Pom cov xim pom meej meej rau cov rwb thaiv tsev.
Siv hauv cov khoom siv hluav taws xob sawv, ntsuas sawv ntsug, hloov khoom, siv cov tshuab siv tau zoo li lwm cov kev thov thiab tua kab mob nrog cov kev cai hnyav.
Qauv Khoom Qauv | Tus dej ic300 | Ic600 |
Rated tam sim no (AMPERES) | 300a | 600a |
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob (Volts) | 1000V | |
Hu rau Barrel hlau loj (AWG) | 50 ~ 240mm2 | |
Cov Khoom Sib Hu | Tooj liab alloy phaj nrog nyiaj | |
Rwb thaiv tsev ntaub | siab kub thermoplastic | |
Paj frammability | Ul94 v-0 | |
Lub neejTsis muaj load (hu / disconnect mus) Nrog thauj khoom (kub ntsaws 250 mus & 120V) | Rau 5,000 Tau | |
Qhov nruab nrab kev sib chwv tiv thaiv nruab nrab (micro-ohms) | 30μQ | |
Rwb Cevhij Kuj | 5000mq | |
nruab nrab. Connustrisconnect (n) | 200n | |
Ib puag ncig kub (° C) | -20 ° C ... + 120 ° C | |
Nyob rau hauv impulse voltage | 6.6KV AC |
Ntsaws p / n | A (hli) loj a (hli) | B (hli) Qhov loj b (hli) | C (hli) Qhov loj me c (hli) | D (hli) qhov loj me d (hli) |
Coloured Npav |
F.IC300B01- * a | 73.3 | 59.5 | 132.8 | M14 | ![]() |
F.IC600B01- * a | 94 | 75 | 169 | M16 |
Ntsaws p / n | (mm2)Ntu trackor hla ntu | φA (hli) Dimension0 (hli) | φB (hli) Dimension0 (hli) |
Coloured Npav |
F.IC300m01- * a | 50 ~ 70mm2 | 12.5 | 17.5 | ![]()
|
F.IC300M02- * a | 95 ~ 120mm2 | 16.0 | 21.0 | |
F.IC600M01- * a | 150 hli2 | 19.0 | 25.0 | |
F.IC600M02- * a | 185 hli2 | 21.0 | 27.0 | |
F.IC600M03- * a | 240mm2 | 24.0 | 30.0 |
Ntsaws p / n | (mm2)Ntu trackor hla ntu | φA (hli) qhov ntev ntev0 (hli) | φB (hli) Dimension0 (hli) |
Coloured Npav |
F.IC300f01- * a | 50 ~ 70mm2 | 12.5 | 17.5 | ![]() |
F.IC300f02- * a | 95 ~ 120mm2 | 16.0 | 21.0 | |
F.IC600f01- * a | 150 hli2 | 19.0 | 25.0 | |
F.IC600f02- * a | 185mm2 | 21.0 | 27.0 | |
F.IC600f03- * a | 240mm2 | 24.0 | 30.0 |