Cov koob no cov khoom lag luam ntawm kev sib cuag nrog kub lossis nyiaj plated nto; Lub ntsaws rooj zaum, lub davhlau ya nyob twg yog nias-haum, vuam thiab board (PCB) peb hom.
No series cov khoom lag luam ntawm txhua hom tus lej feem ntau muaj peb qhov ntev tuaj yeem xaiv tau, yog tus lej tus lej pin thiab luv luv ntawm cov neeg xav tau; Kuj tseem tuaj yeem ua raws cov neeg siv kev cai kev cai.
Nco tseg: Caij nplooj ntoo hlav yas cov khoom xaiv yog lub siab elasticity siab lub zog beryllillium bronze. Nrog lub caij nplooj ntoo yas qauv nrog lub ntsej muag ARC du, thiab cov ntsaws, thiab tuaj yeem ua kom muaj kev tiv toj siab tshaj plaws. Yog li lub caij nplooj ntoo hlav ntawm Jack Volution tsis tshua muaj siab (cov seismic tiv taus me, thiab cov seisms loj heev, yog li lub caij nplooj ntoos hlav crown qauv ntawm cov khoom nrog siab.
Cov Ntsuas Hluav Taws Xob (Volts) | 250v |
Tus txheeb ze cov av noo | 90% -95% (40 ± 2 ° C) |
Cov yam ntxwv hluav taws xob | Hauv qab rooj |
Lub neej | 800 |
Ua haujlwm kub (° C) | -55 ° C rau + 125 ° C |
Kev co | 10 ~ 2000z 147m / s2 |
Tus qauv | Hu rau qhov loj me | Qho ntau | Tsis muaj. | Rated tam sim no(A) | Kev sib cuag(Mω) | Withstand voltage(Vwj) | Rwb Cevhij Kuj(Mω) |
Djl-37 | 8# | 4 | 34-37 | 75 | <0.5 | > 2000 | > 3000 |
12 # | 9 | 1 ~ 9 | 35 | <1 | > 2000 | > 3000 | |
20 # | 24 | 10-33 | 5 | <5 | > 1000 | > 3000 |
Hu rau qhov loj me 20 # Pin
Hom txiav | Hu rau Ntu Tsis yog. | Qho loj | -A | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Lub hom phiaj | DJL37-01-07YD | ![]() | 8.1 | N / a | 1.20 | 1.01 |
Crimp,Ua ntej | DJL37-01-07YO | 11.9 | N / a | 1.20 | 1.01 | |
Crimp, tom qab | DJL37-01-07YF | 6.8 | N / a | 1.20 | 1.01 | |
Solder khob, tus qauv | DJL37-01-07hd | ![]() | 8.1 | 4.6 | 1.30 | 1.01 |
Solder khob, premate | DJL37-01-07Hz | 11.9 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
Solder khob, ncej | DJL37-01-07hf | 6.8 | 4.6 | 1.30 | 1.01 | |
PCB Tail,Lub hom phiaj | DJL37-01-07BD | ![]() | 8.1 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
PCB Tail, premate | DJL37-01-07BZ | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 | |
PCB Tail, postmate | DJL37-01-07BF | 6.8 | 3.9 | 1.00 | 1.01 |
Hu rau qhov loj me 20 # ntswj
Hom txiav | Hu rau Ntu Tsis yog. | Qho loj | -A | -B- |
Crimp | DJL37-02-04YB | | N / a | 1.20 |
Solder khob | DJL37-01-07hd | ![]() | 4.8 | 1.30 |
PCB Tail | DJL37-02-04BB | ![]() | 4.3 | 1.00 |
Hu rau Loj 12 # Pin
Hom txiav | Hu rau Ntu Tsis yog. | Qho loj | -A | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Lub hom phiaj | DJL37-01-09YA | ![]() | 10.9 | N / a | 2.60 | 2.38 |
Crimp,Ua ntej | DJL37-01-09YB | 11.7 | N / a | 2.60 | 2.38 | |
Crimp, tom qab | DJL37-01-09C | 9.9 | N / a | 2.60 | 2.38 | |
Solder khob, tus qauv | DJL37-01-09HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 2.60 | 2.38 |
Solder khob, premate | DJL37-01-09HB | 11.5 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
Solder khob, ncej | DJL37-01-09C | 69.7 | 4.1 | 2.60 | 2.38 | |
PCB Tail,Lub hom phiaj | DJL37-01-09BA | ![]() | 10.8 | 5.1 | 2.38 | 2.38 |
PCB Tail, premate | DJL37-01-09BB | 11.5 | 5.1 | 2.38 | 2.38 | |
PCB Tail, postmate | DJL37-01-09BC | 9.7 | 5.4 | 2.38 | 2.38 |
Hu rau Loj 12 # lub qhov
Hom txiav | Hu rau Ntu Tsis yog. | Qho loj | -A | -B- |
Crimp | DJL37-02-05GOY | ![]() | N / a | 2.60 |
Kub plug crimp | DJL37-05 -05GERYR | N / a | 2.60 | |
Solder khob | DJL37-02-05GH | ![]() | 4.8 | 2.60 |
Hot Plug Solder Khob | DJL37-02-05GHR | 4.8 | 2.60 | |
PCB Tail | DJL37-02-05GB | ![]() | 5.5 | 2.38 |
Kub Plug Pcb Tail | DJL37-02-05GB | 5.5 | 2.38 |
Hu rau qhov loj me 8 # PIN
Hom txiav | Hu rau Ntu Tsis yog. | Qho loj | -A | -B- | -C- | -D- |
Crimp,Lub hom phiaj | DJL37-01-05YA | ![]() | 10.8 | N / a | 4.5 | 3.60 |
Crimp,Ua ntej | DJL37-01-05YB | 12.0 | N / a | 4.5 | 3.60 | |
Solder khob, tus qauv | DJL37-01-03HA | ![]() | 10.8 | 4.1 | 4.8 | 2.38 |
Solder khob, premate | DJL37-01-03hb | 12.0 | 7.0 | 4.8 | 3.60 | |
PCB Tail,Lub hom phiaj | DJL37-01-03ba | ![]() | 10.8 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
PCB Tail, premate | DJL37-01-03BB | 12.0 | 7.0 | 3.60 | 3.60 |
Hu rau qhov loj me 8 # qhov (socket
Hom txiav | Hu rau Ntu Tsis yog. | Qho loj | -A | -B- |
Crimp | DJL37-02-O | ![]() | N / a | 4.50 |
Solder khob | DJL37-02-04h | ![]() | 10.8 | 4.80 |
PCB Tail | DJL37-02-04B | ![]() | 7.3 | 3.60 |